Πρόγραμμα
** Ρωτήστε μας να επιβεβαιώστε για τις ώρες και τη διαθεσιμότητα στα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 |
Toning
– |
Toning
– |
||||
| 19:30 |
Toning
– |
|||||
| 19:45 |
Zumba®
– |
Zumba®
– |
Zumba®
– |
Zumba®
– |
||
| 20:00 |
Zumba®
– |
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 |
Toning
– |
Toning
– |
||||
| 19:30 |
Toning
– |
|||||
| 19:45 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 |
Zumba®
– |
Zumba®
– |
Zumba®
– |
Zumba®
– |
||
| 20:00 |
Zumba®
– |
|||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | ||||||
| 21:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
